City of Kansas City MO Sanitary Sewer System Revenue | Kansas City, Missouri, Sanitary Sewer System Revenue Bonds, Improvement Series 2023A | 48507TKZ5
Security Information
Funds Holding
Long Market Value
Short Market Value
Total Net Quantity Held
Name | City of Kansas City MO Sanitary Sewer System Revenue |
---|---|
Title | Kansas City, Missouri, Sanitary Sewer System Revenue Bonds, Improvement Series 2023A |
Lei | N/A |
Cusip | 48507TKZ5 |
Isin | US48507TKZ56 |
Currency Code | USD |
Ticker | - |
---|---|
Sedol | - |
Asset Category | DBT |
Issuer category | MUN |
Investment country | US |
Internal ID | 1234907 |
Security Ownership by Fund
Upgrade to Starlitics PRO to access this feature