SAREPTA THERAPEUTICS INC | Sarepta Therapeutics, Inc. | SRPT | 803607AC4
Security Information
Funds Holding
Long Market Value
Short Market Value
Total Net Quantity Held
Name | SAREPTA THERAPEUTICS INC |
---|---|
Title | Sarepta Therapeutics, Inc. |
Lei | 549300IKDPIED8J8IG21 |
Cusip | 803607AC4 |
Isin | US803607AC42 |
Currency Code | USD |
Ticker | SRPT |
---|---|
Sedol | BPX4JC8 |
Asset Category | DBT |
Issuer category | CORP |
Investment country | US |
Internal ID | 803607AC4 |
Security Ownership by Fund
Upgrade to Starlitics PRO to access this feature